L’activité principale du Medicines Patent Pool (MPP) consiste à : négocier des licences axées sur la santé publique avec les titulaires de brevets, sous-licencier à des fabricants de médicaments génériques ou à des développeurs de produits, et soutenir l’accès à ces traitements dans les pays à revenu faible et intermédiaire.
Vous trouverez ci-dessous une vue d’ensemble de l’ensemble de nos accords de licences et de sous-licences. Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, cliquez sur le produit, le titulaire de brevet, le fabricant de médicaments génériques ou le développeur de produit qui vous intéresse.
LICENCES DU MPP
Médicaments
|
Couverture effective*
|
//= _x('Generic Manufacturers', 'theme', 'mpp'); ?>
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulaires de licence
|
|||||||||||||||||||||||||
GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR (G/P) | 47.5% | ||||||||||||||||||||||||
LOPINAVIR, RITONAVIR (LPV/r) | 100% | ||||||||||||||||||||||||
LOPINAVIR, RITONAVIR (LPV/r) PÉDIATRIQUE | 100% | ||||||||||||||||||||||||
ATAZANAVIR (ATV) | 89% | ||||||||||||||||||||||||
DACLATASVIR (DAC) | 65.4% | ||||||||||||||||||||||||
BICTÉGRAVIR (BIC) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||
COBICISTAT (COBI) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||
ELVITÉGRAVIR (EVG) | 88.4% | ||||||||||||||||||||||||
EMTRICITABINE (FTC) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||
FUMARATE DE TÉNOFOVIR DISOPROXIL (TDF) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||
TÉNOFOVIR ALAFÉNAMIDE (TAF) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||
RALTÉGRAVIR (RAL) PÉDIATRIQUE | 98% | ||||||||||||||||||||||||
SUTEZOLID - Pfizer | 100% | ||||||||||||||||||||||||
ABACAVIR – PAEDIATRICS (ABC) | 99.3% | ||||||||||||||||||||||||
DOLUTÉGRAVIR - ADULTE (DTG) | 94% | ||||||||||||||||||||||||
DOLUTÉGRAVIR - PÉDIATRIQUE (DTG) | 99% | ||||||||||||||||||||||||
Instituts de recherche
|
|||||||||||||||||||||||||
SUTÉZOLID - Johns Hopkins University | 100% |