Negotiating public health-driven licences with patent holders, sublicensing to generic manufacturers and product developers, and supporting access to those treatments in LMICs, are the core work of the Medicines Patent Pool.
Below is an overview of all our licensing and sublicensing agreements, and other agreements on specific products with partners. For more information, click on the product, patent holder, generic partner or product developer you are interested in.
Medicine
|
Effective Coverage
|
//= _x('Generic Manufacturers', 'theme', 'mpp'); ?>
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patent Holders
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR (G/P) | 47.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPINAVIR, RITONAVIR (LPV/r) | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOPINAVIR, RITONAVIR (LPV/r) PAEDIATRICS | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATAZANAVIR (ATV) | 89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DACLATASVIR (DAC) | 65.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BICTEGRAVIR (BIC) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COBICISTAT (COBI) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELVITEGRAVIR (EVG) | 88.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMTRICITABINE (FTC) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENOFOVIR ALAFENAMIDE (TAF) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TENOFOVIR DISOPROXIL FUMARATE (TDF) | 90.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOLNUPIRAVIR (MOL) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RALTEGRAVIR (RAL) PAEDIATRICS | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NILOTINIB | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIRMATRELVIR | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUTEZOLID - Pfizer | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENSITRELVIR FUMARIC ACID | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABACAVIR – PAEDIATRICS (ABC) | 99.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CABOTEGRAVIR LONG-ACTING (LA) FOR HIV PRE-EXPOSURE PROPHYLAXIS (PrEP) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLUTEGRAVIR - ADULT (DTG) | 94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLUTEGRAVIR - ADULT (DTG) for AZ, BY, KZ and MY | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLUTEGRAVIR - PAEDIATRICS (DTG) | 99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research Institutions
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUTEZOLID - Johns Hopkins University | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELISA ANTIBODY TECHNOLOGY | — |